orderNo orderSystemno carriage

送料について

送料:商品の従量ポイントによる合計により送料が決定いたします。
従量ポイントの表示のない商品を同時にご購入の際は注文確認メールにて改めて送料をお知らせ致します。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 550円
青森県 650円
岩手県 650円
秋田県 650円
宮城県 700円
山形県 700円
福島県 700円
茨城県 750円
栃木県 750円
群馬県 750円
埼玉県 750円
千葉県 750円
東京都 750円
神奈川県 750円
山梨県 750円
新潟県 750円
長野県 750円
富山県 800円
石川県 800円
福井県 800円
岐阜県 800円
静岡県 800円
愛知県 800円
三重県 800円
滋賀県 900円
京都府 900円
大阪府 900円
兵庫県 900円
奈良県 900円
和歌山県 900円
鳥取県 950円
島根県 950円
岡山県 950円
広島県 950円
山口県 950円
徳島県 950円
香川県 950円
愛媛県 950円
高知県 950円
福岡県 1,050円
佐賀県 1,050円
長崎県 1,050円
熊本県 1,050円
大分県 1,050円
宮崎県 1,050円
鹿児島県 1,050円
沖縄県 1,050円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 35 610 1115 1620 2125 26
北海道 610円 710円 930円 1,130円 1,340円 1,820円 2,770円
青森県 930円 1,190円 1,440円 1,730円 2,010円 2,300円 3,500円
岩手県 930円 1,190円 1,440円 1,730円 2,010円 2,300円 3,500円
秋田県 930円 1,190円 1,440円 1,730円 2,010円 2,300円 3,500円
宮城県 1,040円 1,300円 1,550円 1,840円 2,120円 2,400円 3,620円
山形県 1,040円 1,300円 1,550円 1,840円 2,120円 2,400円 3,620円
福島県 1,040円 1,300円 1,550円 1,840円 2,120円 2,400円 3,620円
茨城県 1,140円 1,350円 1,580円 1,790円 2,000円 2,520円 3,740円
栃木県 1,140円 1,350円 1,580円 1,790円 2,000円 2,520円 3,780円
群馬県 1,140円 1,350円 1,580円 1,790円 2,000円 2,520円 3,780円
埼玉県 1,140円 1,350円 1,580円 1,790円 2,000円 2,520円 3,780円
千葉県 1,140円 1,350円 1,580円 1,790円 2,000円 2,520円 3,780円
東京都 1,140円 1,350円 1,580円 1,790円 2,000円 2,520円 3,780円
神奈川県 1,140円 1,350円 1,580円 1,790円 2,000円 2,520円 3,780円
山梨県 1,140円 1,350円 1,580円 1,790円 2,000円 2,520円 3,780円
新潟県 1,170円 1,380円 1,680円 1,970円 2,250円 2,520円 3,740円
長野県 1,170円 1,380円 1,680円 1,970円 2,250円 2,520円 3,740円
富山県 1,300円 1,510円 1,810円 2,100円 2,380円 2,660円 4,370円
石川県 1,300円 1,510円 1,810円 2,100円 2,380円 2,660円 4,370円
福井県 1,300円 1,510円 1,810円 2,100円 2,380円 2,660円 4,370円
岐阜県 1,270円 1,480円 1,700円 1,910円 2,120円 2,660円 4,370円
静岡県 1,270円 1,480円 1,700円 1,910円 2,120円 2,660円 4,370円
愛知県 1,270円 1,480円 1,700円 1,910円 2,120円 2,660円 4,370円
三重県 1,270円 1,480円 1,700円 1,910円 2,120円 2,660円 4,370円
滋賀県 1,480円 1,700円 1,910円 2,120円 2,330円 2,930円 4,670円
京都府 1,480円 1,700円 1,910円 2,120円 2,330円 2,930円 4,670円
大阪府 1,480円 1,700円 1,910円 2,120円 2,330円 2,930円 4,670円
兵庫県 1,480円 1,700円 1,910円 2,120円 2,330円 2,930円 4,670円
奈良県 1,480円 1,700円 1,910円 2,120円 2,330円 2,930円 4,670円
和歌山県 1,480円 1,700円 1,910円 2,120円 2,330円 2,930円 4,670円
鳥取県 1,710円 1,970円 2,220円 2,520円 2,810円 3,080円 4,800円
島根県 1,710円 1,970円 2,220円 2,520円 2,810円 3,080円 4,800円
岡山県 1,710円 1,970円 2,220円 2,520円 2,810円 3,080円 4,800円
広島県 1,710円 1,970円 2,220円 2,520円 2,810円 3,080円 4,800円
山口県 1,710円 1,970円 2,220円 2,520円 2,810円 3,080円 4,800円
徳島県 1,820円 2,090円 2,340円 2,640円 2,930円 3,200円 4,800円
香川県 1,820円 2,090円 2,340円 2,640円 2,930円 3,200円 4,800円
愛媛県 1,820円 2,090円 2,340円 2,640円 2,930円 3,200円 4,800円
高知県 1,820円 2,090円 2,340円 2,640円 2,930円 3,200円 4,800円
福岡県 1,960円 2,200円 2,460円 2,740円 3,030円 3,320円 5,020円
佐賀県 1,960円 2,200円 2,460円 2,740円 3,030円 3,320円 5,020円
長崎県 1,960円 2,200円 2,460円 2,740円 3,030円 3,320円 5,020円
熊本県 1,960円 2,200円 2,460円 2,740円 3,030円 3,320円 5,020円
大分県 1,960円 2,200円 2,460円 2,740円 3,030円 3,320円 5,020円
宮崎県 1,960円 2,200円 2,460円 2,740円 3,030円 3,320円 5,020円
鹿児島県 1,960円 2,200円 2,460円 2,740円 3,030円 3,320円 5,020円
沖縄県 2,120円 2,670円 3,260円 3,830円 4,460円 5,040円 6,730円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2025年04月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2025年05月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025年06月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • 新米お届けスタート