orderNo orderSystemno carriage

送料について

送料:商品の従量ポイントによる合計により送料が決定いたします。
従量ポイントの表示のない商品を同時にご購入の際は注文確認メールにて改めて送料をお知らせ致します。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 550円
青森県 650円
岩手県 650円
秋田県 650円
宮城県 700円
山形県 700円
福島県 700円
茨城県 750円
栃木県 750円
群馬県 750円
埼玉県 750円
千葉県 750円
東京都 750円
神奈川県 750円
山梨県 750円
新潟県 750円
長野県 750円
富山県 800円
石川県 800円
福井県 800円
岐阜県 800円
静岡県 800円
愛知県 800円
三重県 800円
滋賀県 900円
京都府 900円
大阪府 900円
兵庫県 900円
奈良県 900円
和歌山県 900円
鳥取県 950円
島根県 950円
岡山県 950円
広島県 950円
山口県 950円
徳島県 950円
香川県 950円
愛媛県 950円
高知県 950円
福岡県 1,050円
佐賀県 1,050円
長崎県 1,050円
熊本県 1,050円
大分県 1,050円
宮崎県 1,050円
鹿児島県 1,050円
沖縄県 1,050円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 35 610 1115 1620 2125 26
北海道 600円 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 2,180円
青森県 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,380円
岩手県 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,380円
秋田県 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,380円
宮城県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,480円
山形県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,480円
福島県 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,480円
茨城県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円
栃木県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円
群馬県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円
埼玉県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円
千葉県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円
東京都 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円
神奈川県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円
山梨県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円
新潟県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円
長野県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,580円
富山県 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,680円
石川県 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,680円
福井県 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,680円
岐阜県 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,680円
静岡県 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,680円
愛知県 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,680円
三重県 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,680円
滋賀県 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,880円
京都府 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,880円
大阪府 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,880円
兵庫県 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,880円
奈良県 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,880円
和歌山県 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,880円
鳥取県 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,980円
島根県 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,980円
岡山県 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,980円
広島県 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,980円
山口県 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,980円
徳島県 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,600円 2,980円
香川県 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,600円 2,980円
愛媛県 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,600円 2,980円
高知県 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,600円 2,980円
福岡県 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,700円 3,180円
佐賀県 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,700円 3,180円
長崎県 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,700円 3,180円
熊本県 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,700円 3,180円
大分県 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,700円 3,180円
宮崎県 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,700円 3,180円
鹿児島県 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円 2,700円 3,180円
沖縄県 1,840円 2,340円 2,860円 3,360円 3,880円 4,380円 4,880円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 新米お届けスタート